Jó minőségű, nagy fényerejű, szigetelt meghajtó alumínium ház Led ipari műhely High Bay Lights Világítás
Névleges teljesítmény | 60w | 100W | 150W | 200w | 240w | ||||
Fényhatékonyság | 130 Im/W | ||||||||
Termékméretek (mm) | D350*H252 | D350H272 | D350*H302 | D350*H352 | D350H402 | ||||
ÉNy (kg) | 2.4 | 3.4 | 4.o | 5.5 | 6.2 | ||||
Tápegység | zH POWER/Moso | Bemeneti feszültség | 5660 Hz | ||||||
Illesztőprogram hatékonysága | >93% | Védelem | OTP.OCP,OVP,sCP | ||||||
Teljesítménytényező | >0,97 | THD | <15 | ||||||
LED típus | Lumileds 2835 | cCr | 2800-650oK | ||||||
sDCM | 6 | CRI | s80 Ra | ||||||
Vízálló | IP54 | lmpact minősítés | IKO8 | ||||||
Túlfeszültség-védelem | 6KV | Sugárzási szög | 45°/6o*/90°1120* | ||||||
Hővezetőképesség | 96 WmK | ||||||||
Üzemhőmérséklet | -30~+60°C | ||||||||
LED csatlakozási hőmérséklet | s8o℃ | ||||||||
Élettartam | 50,00 OH | ||||||||
Biztonsági követelmény | CE | ||||||||
Környezetvédelmi Irányelv s | RoHS | ||||||||
Gyártási Anyag | |||||||||
Power Wre | Test anyaga | Elektronikus biztonsági fokozat | |||||||
30,75 mm (Gumikabin L=0,5M) | Alumínium | l (osztály) |
Használjon SMD3030 lámpagyöngyöt, erős fényhatást, magas fényű ujjat, a
a teljes fényhatás akár 130 LM/W;AC85-265V bemenet
állandó feszültség állandó áramerősség meghajtó, vegyülettel
m nyomás/túláram/túlmelegedés elleni védelem.
A forma felhalmozódása nélkül hamu utánzat folyadék dinamikus
a kialakítás egyszerű, nagyvonalú és természetes poreltávolítás, gyorsabb felmelegedés
disszipációt, és javította a lámpák élettartamát.
Tiszta réz hőcsőszegecselési technológia, átadja a hőt
amelyet a fényforrás nagy hatásfokú hőcsöveken keresztül generál
a moduláris hőleadás, gyorsan csökkenti a hőmérsékletet
fényforrást, és meghosszabbítja a fényforrás élettartamát.
A 3D sztereó hőelvezetéses kialakítás, a hő alakja
A disszipációs modul tökéletes és hallgatólagos, belül és kívül
átlátszóak, és a 3D sztereó hőleadás a
felső és alsó légcsatornák a bordákkal, amelyek
hőt bocsát ki a legnagyobb mértékben.